Карта Hogwarts & Surrounding Areas Version 2
Если Вы пересмотрели все части Гарри Поттера и перечитали все книги, а теперь и сами не против бы посетить мир магии и волшебства, тогда карта Hogwarts & Surrounding Areas Version 2 - это именно то, что Вам нужно. Ведь данная карта поможет Вам создать Вселенную Гарри Поттера в многопользовательской игре Minecraft!
Координаты мира магии и волшебства Гарри Поттера в игре MCPE:
Автобус рыцаря: 146 4 1118;
Древние руины: -121 92 -289;
Древние раскопки: -147 101 -289;
Логово под названием Арагог: 94 4 -879;
Нумерология: -147 82 -290;
Класс искусств: -134 77 -278;
Астрономический класс: -106 142 -467;
Библиотека, специализирующаяся на астрономии: -114 125 -459;
Колокольня: -235 91 -321;
Лодочный домик: 29 6 -229;
Мужская ванная комната: -134 117 -302;
Мужской туалет: -188 51 -289;
Различные подвески в классе: -176 78 -514;
Клуб по шахматам: -60 49 -467;
2А класс: -54 47 -500;
Прибытие в локацию телепортирования DADA: -128 78 -344;
Вечеринка смерти: -75 18 -381;
Тюремная камера: -184 63 -352;
Диагональная аллейка: 319 5 1473;
Гадание в учебной комнате: -115 95 -458;
Офис Dumbledore: -148 165 -289;
Могила Dumbledore: -285 6 -166;
Земная магия: -122 102 -289;
Задание №1: -312 60 -581;
Город рыбаков: 194 4 561;
Палатка в лему Дины: 1822 21 1807;
Лачуга Гаунта: -925 4 343;
Учебная деятельность Призрака: -127 122 -290;
Женская ванная комната: -140 117 -278;
Женский туалет: -195 39 -293;
Парадная лестница: -133 52 -288 ;
Кладбище Little Hangleton: -747 5 186;
Комната отдыха Гриффиндора: -132 127 -303;
Хижинка Хагрида: -382 7 -246;
Центральный телепорт: 2: 31 7 1980;
Тепличная гербология: -67 37 -538;
Станция Hogsmeade: -299 5 39;
Входная дверь в Hogwarts: -120 41 -242;
Кухня в Hogwarts: -150 27 -247;
Пещера Horcrux: 170 6 -2040;
Флигель госпиталя: -194 91 -321;
Дом на камне: 201 6 498;
Гостиная комната Hufflepuff: -127 19 -238;
Вокзал King’s Cross: 133 4 1640;
Мужские и женские туалеты в башне астрономии: -114 83 -452;
Комната для стирки: -114 38 -432;
Публичная библиотека: -111 59 -458;
Зоопарк Лондона: 355 4 736;
Кафе Luchino: 247 4 1583;
Резиденция Luna Lovegood: -468 4 1679;
Личный офис дамы Poppy Pomfrey’s: -185 81 -321;
Офис магии: 94 81 2253;
Место входа в лабиринт: -246 10 -702;
Учебное и офисное здание McGonagall: -171 64 -528;
Магическое министерство: -134 81 2260;
Таинственное зеркало: -134 107 -297;
Исследование маглов: -120 72 -290;
Мистический отдел: 216 4 2058;
Магазин палочек Оливандры: 375 4 1483;
Совятня: -336 79 -441;
Комната, в которой хранятся зелья: -64 18 -406;
Офис профессора Flitwick: -42 40 -391;
Кабинет в офисе профессора Sprout: -123 101 -431;
Поле квиддича: -500 31 -308;
ЧМ по квиддичу: -1000 25 1500;
Загадочная усадьба: -843 31 223;
Комната требований: -157 47 -520;
Комната, в которой хранятся награды: -155 65 -513;
Дом Slughorn: 95 6 805;
Офис Slughorn: -179 64 -514;
Гостиная комната у Slytherin: -70 5 -462;
Кабинет Snape: -74 49 -439;
Сфинксы: -274 25 -1683;
Госпиталь St. Mungo: 32 4 1349;
Статуя вкрадчивого Григория: -72 38 -521;
Круг из камня: -391 38 -321;
Склад в астрономической башне: -102 167 -470;
Кладовая комната: -156 51 -356;
Учительская: -59 49 -447;
Телефонная будка в министерстве магии: 102 4 1486;
Нора животных: -406 4 1502;
Свиная голова: -369 4 225;
Хижина, которая издаёт звуки: -265 23 152;
Высшая точка астрономической башни: -101 173 -465;
Комната телепорта: 1: -150 6 -556 ;
Полигон для учёбы: -184 37 -577;
Комната, в которой расположены трофеи: -149 38 -455;
Малоизвестная хижина: -1311 4 731;
Малоизвестная комната: -43 40 -419;
Туалеты в комнате подземелья Whitehall: 121 1 1474;
Выгоревшая на солнце ива: -352 12 -221;
Мостик из дерева: -341 40 -323;
Секретная комната: -244 5 -318;
Центральная площадь Grimmauld: 246 12 1309;
Главная комната, в которой хранятся трофеи: -163 21 -187;
Небольшая трофейная комната: -172 75 -353;
Коттедж Potter: -90 4 885 ;
Вход в комнату: -174 78 -531.
(Голосов: 3)